时间:2011-08-09 来自:文化部作者:San - 小 + 大
文化部2011年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 313972.56 | 一、外交 | 9686.73 |
| | 驻外机构 | 9686.73 |
| | 其他驻外机构支出 | 9686.73 |
二、事业收入 | 39899.78 | 二、教育 | 6.00 |
| | 其他教育支出 | 6.00 |
三、事业单位经营收入 | 14219.00 | 三、科学技术 | 17662.40 |
| | 应用研究 | 17015.40 |
| | 机构运行 | 12224.04 |
| | 社会公益研究 | 4631.36 |
| | 其他应用研究支出 | 160.00 |
| | 科技条件与服务 | 595.00 |
| | 科技条件专项 | 595.00 |
| | 其他科学技术支出 | 52.00 |
| | 其他科学技术支出 | 52.00 |
四、其他收入 | 16518.12 | 四、文化体育与传媒 | 389292.94 |
| | 文化 | 284429.85 |
| | 行政运行 | 4728.72 |
| | 一般行政管理事务 | 4057.48 |
| | 机关服务 | 5270.29 |
| | 图书馆 | 82716.90 |
| | 文化展示及纪念机构 | 8951.77 |
| | 艺术表演场所 | 902.00 |
| | 艺术表演团体 | 39344.80 |
| | 文化活动 | 3516.20 |
| | 群众文化 | 80.00 |
| | 文化交流与合作 | 25350.00 |
| | 文化创作与保护 | 19505.00 |
| | 文化市场管理 | 600.00 |
| | 其他文化支出 | 89406.69 |
| | 文物 | 90100.09 |
| | 文物保护 | 800.00 |
| | 博物馆 | 89300.09 |
| | 新闻出版 | 8263.00 |
| | 出版发行 | 8263.00 |
| | 其他文化体育与传媒 | 6500.00 |
| | 其他文化体育与传媒 | 6500.00 |
| | 五、社会保障和就业 | 4874.94 |
| | 行政事业单位离退休 | 4874.94 |
| | 归口管理的行政单位离退休 | 4362.02 |
| | 事业单位离退休 | 92.00 |
| | 离退休人员管理机构 | 420.92 |
| | 六、住房保障支出 | 11331.72 |
| | 住房改革支出 | 11331.72 |
| | 住房公积金 | 4630.72 |
| | 提租补贴 | 1517.00 |
| | 购房补贴 | 5184.00 |
本年收入合计 | 384609.46 | 本年支出合计 | 432854.73 |
用事业基金弥补收支差额 | 269.05 | 结转下年 | |
上年结转 | 47976.22 | | |
| | | |
收入总计 | 432854.73 | 支出总计 | 432854.73 |
本文出处链接:http://cn.chinagate.cn/infocus/2011-05/09/content_22525000.htm
上一篇:中央各部门三公经费一览
下一篇:科技部告知:部门预算属涉密信息